Múltiples modos de instalación
La señalización digital comercial ha demostrado ser eficaz para impulsar el tráfico minorista y ayudar a las empresas a adaptarse a la “nueva normalidad”.
Las soluciones de exhibición innovadoras ahora se adoptan ampliamente en tiendas minoristas icónicas, estadios deportivos y lugares para eventos.
















| Modelo de producto | P2.5 | P2 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
| Paso de píxeles | 2,5 mm | 2 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm |
| Configuración de LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1010 |
| Densidad de píxeles | 160000 puntos/m² | 250000 puntos/m² | 284444 puntos/m² | 422750 puntos/m² | 640000 puntos/m² |
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Resolución del módulo | 128*64 puntos | 160*80 puntos | 172*86 puntos | 208*104 puntos | 256*128 puntos |
| Tamaño del gabinete | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm |
| Resolución del Gabinete | 256*768 puntos | 320*960 puntos | 344*1032 puntos | 416*1248 puntos | 512*1536 puntos |
| Peso del gabinete | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 49 kilos |
| Intensidad del brillo | >600 CD/m² | >600 CD/m² | >600 CD/m² | >600 CD/m² | >600 CD/m² |
| Ángulo de visión (HN) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Distancia de visión | >2 m | >2 m | >2 m | >2 m | >2 m |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Escala de visualización | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Ajuste de brillo | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables |
| Consumo máximo de energía | 680 V/m² | 680 V/m² | 680 V/m² | 680 V/m² | 1000 V/m² |
| Consumo medio de energía | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 300w/m² |
| Modo de conducción | 1/32S | 1/40S | 1/43S | 1/52S | 1/64S |
| Frecuencia de actualización | ≥1920 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Ambiental | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Entrada de soporte | HDML, teléfono móvil, WiFi, conexión inalámbrica 4G | HDML, teléfono móvil, WiFi, conexión inalámbrica 4G | HDML, teléfono móvil, WiFi, conexión inalámbrica 4G | HDML, teléfono móvil, WiFi, conexión inalámbrica 4G | HDML, teléfono móvil, WiFi, conexión inalámbrica 4G |
| Entrada de potencia de funcionamiento | CA 100-240 50/60 Hz | CA 100-240 50/60 Hz | CA 100-240 50/60 Hz | CA 100-240 50/60 Hz | CA 100-240 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
| Operación Humedad | 10-95% de humedad relativa | 10-95% de humedad relativa | 10-95% de humedad relativa | 10-95% de humedad relativa | 10-95% de humedad relativa |
| Vida útil operativa | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
![]() Cuando la diferencia de material se adapta a un nuevo requisito de apariencia, el diseño mecánico es mucho más que simplemente elaborar un plano en la oficina. Nuestro ingeniero experimentado le ayudará a lograr el equilibrio perfecto entre calidad y estética. |
![]() El ingeniero electrónico ofrece sugerencias adaptadas a su presupuesto y con garantía de futuro , para que no pierda dinero en el corto ni en el largo plazo. |
![]() Un ingeniero estético bien capacitado garantiza la presencia de su imagen en el nivel adecuado para la comunicación con los usuarios finales en todo momento. |
1. Experiencia y conocimientos comprobados
Con más de una década de experiencia desde 2012, Yangcheng Digital Poster Screen Manufacturer ha construido una sólida reputación en la industria de equipos publicitarios.
Nuestra experiencia garantiza que usted obtenga soluciones confiables y de vanguardia al trabajar con nosotros.
2. Amplia gama de productos
Ofrecemos una amplia variedad de quioscos, incluidos quioscos de pago sin efectivo, quioscos humanos digitales holográficos 3D y quioscos de avatares digitales antiguos/LCD.
3. Capacidades de personalización
Los quioscos siempre son diferentes cuando el software y el escenario de uso son diferentes, contamos con ingenieros poderosos para brindar servicios OEM/ODM, adaptados a sus necesidades específicas.
4. Mano de obra de fabricación de vanguardia
Nuestra fábrica está equipada con máquinas avanzadas en Foshan, haciendo uso de la cadena de suministro de apoyo, garantizamos que nuestros productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.
5. Flexible y competitivo
En nuestra empresa, siempre contamos con un equipo listo para la acción. Ofrecemos soporte flexible para pruebas de mercado y un excelente control de costos. Nuestro soporte le ayuda a abrir mercados y a ganar cada vez más participación.
![]() |
Guangzhou Yangcheng Electronic Co., Ltd, fundada en 2012, es un fabricante líder de pantallas para carteles digitales en China.
Nuestra empresa consta de 3 bases en Guangzhou, Foshan y Nanning respectivamente, dedicadas a hardware y software.
Con más de 120 empleados bien capacitados, 8 ingenieros de I+D y 18 especialistas en control de calidad con más de 5 años de experiencia,
Nuestro plazo de producción promedio es de 10 a 20 días.
Nuestro producto y solución cubre cajas holográficas 3D, pantallas transparentes OLED y señalización con pantalla LED/LCD .
Los modelos principales cuentan con certificados 3C, CE, ROHS y FCC. Exportamos nuestros productos al Sudeste Asiático, EE. UU., Europa y Oriente Medio.
Gracias a nuestra estrecha colaboración con LG/SAMSUNG/GIGABYTE, garantizamos que el 99,5 % de nuestros productos funcionarán de forma estable durante su vida útil nominal. Cooperamos con importantes empresas y agencias gubernamentales como Alibaba Group, Dongfeng Honda Auto Group, Malaysia Airlines, etc. |
![]() |
![]() |