















| Product model | P2.5 | P2 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
| Pixel pitch | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
| LED Configuration | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1010 |
| Pixel density | 160000dot/m² | 250000dot/m² | 284444dot/m² | 422750dot/m² | 640000dot/m² |
| Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Module resolution | 128*64dot | 160*80dot | 172*86dot | 208*104dot | 256*128dot |
| Cabinet Size | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm |
| Cabinet Resolution | 256*768dot | 320*960dot | 344*1032dot | 416*1248dot | 512*1536dot |
| Cabinet Weight | 46kgs | 46kgs | 46kgs | 46kgs | 49kgs |
| Brightness Intensity | >600CD/m² | >600CD/m² | >600CD/m² | >600CD/m² | >600CD/m² |
| Viewing Angle(HN) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| View Distance | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m |
| Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Brightness Adjustment | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable |
| Max.Power Consumption | 680V/m² | 680V/m² | 680V/m² | 680V/m² | 1000V/m² |
| Ave.Power Consumption | 230w/m² | 230w/m² | 230w/m² | 230w/m² | 300w/m² |
| Drive Mode | 1/32S | 1/40S | 1/43S | 1/52S | 1/64S |
| Refresh Frequency | ≥1920HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Environmental | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Support Input | HDML,Cellphone,WiFi,Wireless 4G | HDML,Cellphone,WiFi,Wireless 4G | HDML,Cellphone,WiFi,Wireless 4G | HDML,Cellphone,WiFi,Wireless 4G | HDML,Cellphone,WiFi,Wireless 4G |
| Operation Power Input | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ |
| Operation Temperature | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
| Operation Humidity | 10-95% RH | 10-95% RH | 10-95% RH | 10-95% RH | 10-95% RH |
| Operating Lifetime | 50.000hours | 50.000hours | 50.000hours | 50.000hours | 50.000hours |
![]() When material difference meets new appearance requirement, mechanical design is far more than develop a drawing in the office. Our experienced engineer help you reach the ideal balance between workmanship and aesthetics. |
![]() Electronic engineer provides the tailored-to-budget and future-proof suggestion, you won't waste the money for short run or long run. |
![]() Well-trained aesthetics engineer ensure the presence of your image at the right level for communication with end users all the time. |
1. Proven expertise and experience
Con más de una década de experiencia desde 2012, Yangcheng Digital Poster Screen Manufacturer ha construido una sólida reputación en la industria de equipos publicitarios.
Nuestra experiencia garantiza que usted obtenga soluciones confiables y de vanguardia al trabajar con nosotros.
2. Amplia gama de productos
Ofrecemos una amplia variedad de quioscos, incluidos quioscos de pago sin efectivo, quioscos humanos digitales holográficos 3D y quioscos de avatar digitales antiguos/LCD.
3. Capacidades de personalización
Los quioscos siempre son diferentes cuando el software y el escenario de uso son diferentes, contamos con ingenieros poderosos para brindar servicios OEM/ODM, adaptados a sus necesidades específicas.
4. Mano de obra de fabricación de vanguardia
Nuestra fábrica está equipada con máquinas avanzadas en Foshan, haciendo uso de la cadena de suministro de apoyo, garantizamos que nuestros productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.
5. Flexible y competitivo
En nuestra empresa, siempre contamos con un equipo listo para la acción. Ofrecemos soporte flexible para pruebas de mercado y un excelente control de costos. Nuestro soporte le ayuda a abrir mercados y a ganar cada vez más participación.
![]() |
Guangzhou Yangcheng Electronic Co., Ltd, fundada en 2012, es un fabricante líder de pantallas de carteles digitales en China.
Nuestra empresa cuenta con tres sedes en Guangzhou, Foshan y Nanning, respectivamente, dedicadas a hardware y software.
Con más de 120 empleados bien capacitados, 8 ingenieros de I+D y 18 especialistas en control de calidad con más de 5 años de experiencia, Nuestro plazo de producción promedio es de 10 a 20 días. Nuestros productos y soluciones cubren cajas holográficas 3D, pantallas transparentes OLED y señalización con pantalla LED/LCD. Los modelos principales cuentan con certificados 3C, CE, ROHS y FCC. Exportamos nuestros productos al Sudeste Asiático, EE. UU., Europa y Oriente Medio. Gracias a nuestra estrecha colaboración con LG/SAMSUNG/GIGABYTE, garantizamos que el 99,5 % de nuestros productos funcionarán de forma estable durante su vida útil nominal. Cooperamos con importantes empresas y agencias gubernamentales como Alibaba Group, Dongfeng Honda Auto Group, Malaysia Airlines, etc. |
![]() |
![]() |